| クロカン・SUV | ブラック | 法定整備付 | 保証付 |
・年式 : H29年(2017年)年式 ・走行距離 : 17500km ・排気量 : 2000cc ・車検 : 2020(H32)年4月 ・修復歴 : なし
・本体価格 : 588万円 ・支払総額 : 625万円
本体価格(税込) | 588万円 | 排気量 | 2000cc | ボディタイプ | クロカン・SUV |
---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 625万円 | 過給器設定モデル | ○ | 乗車定員 | 5名 |
走行距離 | 17500km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
年式(初度登録年) | H29年(2017年) | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | - |
色 | ブラック | ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
車台末尾番号 | - | ミッション | - | スライドドア | - |
車検 | 2020(H32)年4月 |
---|---|
法定整備 | - |
保証 | - |
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済込 | 新車物件 | - |
---|---|---|---|---|---|
定期点検記録簿 | ○ | ワンオーナー | ○ | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
禁煙車 | ○ | キャンピングカー | - | エコカー減税対象車 | - |
パワステ | パワーウインドウ | エアコン・クーラー | Wエアコン | キーレス | スマートキー |
カーナビ:HDD | TV:フルセグ | 映像:DVD/- | |||
オーディオ:-/-/- | ミュージックプレイヤー接続可 | 後席モニター | ETC | ||
ベンチシート | 3列シート | ウォークスルー | 電動シート | シートエアコン | シートヒーター |
フルフラットシート | オットマン | 本革シート | アイドリングストップ | ||
障害物センサー | クルーズコントロール | ABS | 横滑り防止装置 | 盗難防止装置 | |
衝突被害軽減ブレーキ | パーキングアシスト | エアバッグ:運転席/助手席/サイド/カーテン | |||
ヘッドライト:LEDヘッドライト | カメラ:-/-/- | 全周囲カメラ | 電動リアゲート | ||
サンルーフ・ガラスルーフ | フルエアロ | アルミホイール | ローダウン | リフトアップ | |
寒冷地仕様 |
〒601-8311 京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町53(→MAP)
TEL:075-325-5637
営業時間:10:00~19:00
定休日:日・祝